Já fizeste as contas ao teu salário líquido tendo em conta as tabelas de retenção na fonte do IRS para os últimos quatro meses de 2024? Indica os dados mais relevantes sobre a tua compensação e deixa a calculadora fazer o resto!
começarMais de 10.000 empresas e 200.000 colaboradores confiam em nós
Total Líquido
Salário Bruto
820,00€
Retenção de IRS 0.00%
0.00%
0,00€
Segurança Social
Salário Líquido
89.00%
729,80€
Custo Empresa
1.014,75€
Remuneração mensal | Taxa marginal máxima | Parcela a abater | Taxa mensal de retenção |
---|---|---|---|
Até 820,00€ | 0,00% | 0€ | 0,00% |
Até 935,00€ | 13,00% | 13,0% x 2.60 x (1135.39 - R) | 5,80% |
Até 989,00€ | 16,50% | 16,5% x 1.35 x (1386.11 - R) | 7,60% |
Até 1125,00€ | 16,50% | 88,39€ | 8,60% |
Até 1175,00€ | 22,00% | 150,26€ | 9,20% |
Até 1769,00€ | 25,00% | 185,5€ | 14,50% |
Até 2057,00€ | 32,00% | 309,36€ | 17,00% |
Até 2408,00€ | 35,50% | 381,35€ | 19,70% |
Até 3201,00€ | 38,72% | 458,76€ | 24,40% |
Até 5492,00€ | 40,05% | 501,49€ | 30,90% |
Até 20 021,00€ | 44,95% | 770,33€ | 41,10% |
Superior a 20 021,00€ | 47,17% | 1215,8€ | n.a. |
Conhece os nossos outros simuladores